項目名稱 | 應縣2020年500萬元以上固定資產投資項目進展情況表 |
行業類別 | 農、林、牧、漁業 |
總投資 | 0.00 萬元 |
項目簡介
2020年1月5日 | 單位:萬元 | ||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設 性質 | 建設 起止限 | 建設規模及主要建設內容 | 總投資 | 項目實施單位 | 聯系人及電話 | 備注 |
1 | 梨樹坪風力發電項目 | 南泉鄉 | 續建 | 2019-2021 | 規劃總裝機容量為50MW,擬安裝25臺單機容量2000kW 的風電機組,并配備建設25臺35kV的箱式變電站及配套工程 | 44600 | 山西華電應縣新能源有限公司 | 耿玉剛18834910020 | 開發區 市重點 |
2 | 長城溝風力發電項目 | 白馬石鄉 | 續建 | 2019-2021 | 裝機容量50兆瓦,新建一座110KV升壓站,安裝25臺單機容量2000KW的風力發電機組、25臺箱式變壓器以及線路工程和相關配套設施等 | 44000 | 朔州市海裝久眾新能源有限公司 | 田樹斐18135473456 | 市重點 |
3 | 大象集團年出欄10萬頭肥豬養殖建設項目 | 臧寨鄉胡家嶺村 | 續建 | 2019-2021 | 項目總建筑面積63965平方米,主要包括豬舍、配套輔助工程和服務設施,以及其他配套基礎設施建設和相關設備購置等 | 8850 | 應縣新大象養殖有限公司 | 周建東13803486139 | |
4 | 正北堂黃芪(正北芪)提取產業化項目 | 南河種鎮北曹山村 | 續建 | 2018-2021 | 年生產中藥材提取濃縮顆粒1000噸。項目總建筑面積5000平方米,包括中藥提取車間、生產加工車間、倉儲庫、管理用房和相關附屬配套設施建設以及設備購置等 | 7200 | 應縣正北堂芪業有限公司 | 侯飛13910850435 | |
5 | 雅士利技改擴建兩條25克配方奶粉生產線項目 | 四環路南側(原廠區內) | 續建 | 2019-2020 | 改造原有車間,利用規劃發展場地,技改擴建兩條25克配方奶粉生產線。購置4臺8列條包包裝機、裝箱碼垛整理計數系統,配套增加化驗設備、兩臺25噸天然氣鍋爐 | 4500 | 山西雅士利乳業有限公司 | 陳海斌18734986111 | |
6 | 萬豪溫泉康樂中心建設項目 | 金城東街北側 | 續建 | 2019-2021 | 總建筑面積7278平方米,其中地上建筑面積5646平方米,地下建筑面積1632平方米;主要內容包括土建工程及水系統、空調系統等相關設備購置和配套設施建設 | 4000 | 山西萬豪凱悅國際酒店有限公司 | 李生輝13903495678 | |
7 | 吉呈生物年產60億粒植物空心膠囊建設項目 | 金城鎮四環路南 | 續建 | 2019-2020 | 年產植物空心膠囊60億粒。植物空心膠囊車間凈化工程,新增8條生產線,以及相關設備購置等 | 2550 | 山西吉呈生物技術有限公司 | 豐聰成15803499922 | |
8 | 中陶全自動化陶瓷花紙生產線項目 | 經濟技術開發區南區 | 續建 | 2019-2020 | 建設年產400萬張高檔陶瓷花紙生產線一條,以及相關配套設施和設備購置等 | 2000 | 應縣中陶科技有限公司 | 趙運鵬18953760588 | 開發區 |
9 | 深源年加工烤花高檔日用瓷600萬件生產項目 | 經濟技術開發區南區 | 續建 | 2019-2020 | 年產高檔烤花陶瓷600萬件。新建高檔烤花陶瓷生產線一條,以及相關配套設施和設備購置等 | 1600 | 應縣深源瓷業有限公司 | 趙運鵬18953760588 | 開發區 |
10 | 正浩全自動陶瓷花紙生產線、烤花生產線建設項目 | 經濟技術開發區南區 | 續建 | 2019-2020 | 年產高檔陶瓷花紙300萬張、烤花陶瓷230萬件。項目總建筑面積5000平方米,包括生產車間、庫房、管理與生活用房,以及相關設備購置安裝和附屬配套設施建設等 | 1500 | 應縣正浩陶瓷科技有限公司 | 胡銀強13453091777 | 開發區 |
11 | 大臨河LNG加氣站項目 | 大臨河鄉北豐疃村東應渾路南 | 續建 | 2019-2020 | 項目總建筑面積1900平方米,包括站房、加氣罩棚和輔助設施等;站內設LNG儲罐2臺、LNG加氣機和其他相關設備,以及配套公用、輔助及環保設施建設等 | 1100 | 應縣開泰新能源有限公司 | 楊俊杰18534908586 | |
12 | 康爾福藥品倉儲物流中心建設項目 | 應縣 | 續建 | 2019-2020 | 總建筑面積4114.75平方米,包括藥品儲存庫、配套用房及相關附屬設施建設等 | 907 | 應縣康爾福公司 | 王尚官18603495000 | |
13 | 學府新區建設項目 | 新建東街北側、惠澤園B區西側 | 續建 | 2019-2021 | 項目總建筑面積108033平方米,其中地上建筑面積90928平方米,地下建筑面積17105平方米,主要內容包括住宅樓及其他相關基礎配套設施建設等 | 25268 | 山西國瑞民邦房地產開發有限公司 | 孫富13934427009 | 市重點 |
14 | 寶坻閣東區普通商品房項目 | 寶坻閣東 | 續建 | 2018-2021 | 項目總建筑面積79732平方米,其中,地上總建筑面積64746平方米,包括住宅、商業、儲藏室;地下建筑面積14986平方米 | 17760 | 應縣盛源房地產公司 | 曹國盛13327495268 | 市重點 |
15 | 寶坻閣新區建設項目 | 金城東街南側、移動公司東側 | 續建 | 2019-2021 | 項目總建筑面積29000平方米,其中,地上總建筑面積22400平方米,地下建筑面積6600平方米,以及道路、硬化、綠化等其他相關基礎配套設施 | 6410 | 應縣盛源房地產公司 | 曹國盛13327495268 | |
16 | 晨曦美郡小區建設項目 | 廣和西街北側、長征南路東側 | 續建 | 2019-2021 | 項目總建筑面積24479平方米,全部為地上建筑,其中,住宅及儲藏室建筑面積20683平方米,商業建筑面積3796平方米,以及道路、硬化、綠化等其他相關基礎配套設施建設等 | 6000 | 山西國瑞民邦房地產開發有限公司 | 宮希軍13994944660 | |
17 | 頤景佳苑建設項目 | 金城西街南側(工商局南) | 續建 | 2019-2020 | 項目總建筑面積22073平方米,全部為地上建筑面積,主要內容包括住宅樓及其他相關基礎配套設施建設等 | 4995 | 應縣萬德房地產開發有限公司 | 曹寶清13103491658 | |
18 | 錦繡嘉園住宅小區二期工程 | 廣和東街北側、新建南路西側、新建東街南側 | 續建 | 2019-2020 | 項目總建筑面積15000平方米,建設住宅樓及配套用房,以及綠化工程、場地硬化工程和其他相關基礎配套設施 | 4060 | 應縣順發房地產開發有限公司 | 郭進義13934935806 | |
19 | 溫馨家園建設項目 | 新建西街南側、芙蓉酒店西側 | 續建 | 2019-2020 | 項目總建筑面積6580平方米,全部為地上建筑,主要內容包括住宅、商業及其他相關基礎配套設施等 | 2250 | 朔州市順發房地產開發有限公司 | 劉樹峰18403487062 | |
20 | 迎賓商業公寓建設項目 | 清寧東街北側,迎賓南路東側 | 續建 | 2019-2020 | 項目總建筑面積6105.28平方米,全部為地上建筑,建設內容包括商品公寓樓以及道路、硬化、綠化等其他相關基礎配套設施等 | 1655 | 山西德才房地產開發有限公司 | 常明18634912888 | |
21 | 景麗園二期項目 | 思源路西側、景麗園小區北側 | 續建 | 2019-2020 | 項目總建筑面積4707平方米,其中地上建筑面積3187平方米,地下建筑面積1520平方米。主要內容包括住宅、商業及其他相關基礎配套設施等 | 1020 | 朔州市金第房地產開發有限公司 | 高生明18334963333 | |
22 | 官道鋪村—經濟技術開發區北區天然氣管道工程 | 官道鋪村—經濟技術開發區北區 | 續建 | 2019-2020 | 工程設計輸氣量1.0×104Nm3/h。1、高壓燃氣管線約17.1km及其附屬設施,2、管線配套閥室5座;3、高高壓調壓計量站1座,高中壓調壓計量站2座。4、3座場站及其配套公用工程設施;5、綜合信息管理系統等 | 1836 | 朔州京朔天然氣管道有限公司 | 楊旭東13834404441 | 開發區 |
23 | 桑干河應縣段河道綜合治理工程 | 上接山陰縣桑干河治理段末端,下至懷仁市桑干河治理段起點 | 續建 | 2019—2021 | 本次河道治理長度為33.98公里。其中:新建堤防 16.165km,路堤 43.09km,河道疏浚整治 47.3km,堤頂巡河道路 74.2km,穿堤排水涵洞(涵管)24 座,過河漫水路 8 處,支流入河口整治及濕地 3 處 | 38058 | 永定河流域投資有限公司 | 李德紅18635998700 | 市重點 |
24 | 華仁廢舊輪胎真空催化裂解生產線項目 | 經濟技術開發區北區 | 續建 | 2019-2020 | 年處理能力2萬噸。新建預處理系統車間、裂解系統車間、精餾系統車間、罐區、輔助車間及其他配套設施 | 8000 | 朔州市華仁橡塑制品科技有限公司 | 王樹倫15805395888 | 開發區 |
25 | 同力卡耐年產15萬噸高嶺土和5萬噸耐火材料加工項目 | 經濟技術開發區北區 | 新建 | 2020-2021 | 年產15萬噸高嶺土和5萬噸耐火材料,總建筑面積63667平方米,包括辦公大樓及職工宿舍,原料及成品庫,生產車間,生產設備,及相關配套設施 | 22000 | 山西同力卡耐科技有限公司 | 周 磊13994906888 | 開發區 |
26 | 金久鑄業年產6000噸耐磨鑄件和1500噸精密鑄件生產線項目 | 經濟技術開發區北區 | 新建 | 2020-2021 | 項目計劃用地45畝,建筑面積10500平方米,主要包括車間廠房5000平方米,庫房1500平方米,管理用房2000平方米,生活用房2000平方米。主要設備有0.75噸節能環保電爐1臺,1噸節能環保電爐3臺,2噸節能環保電爐2臺,消失模澆鑄流水線1條,砂噴設備3套,全自動晾砂線1條,退火設備4臺,模型數控割床4臺,10噸行吊12架,1250kva變壓器2臺,1600kva變壓器2臺等 | 7000 | 朔州金久鑄業有限公司 | 閆文廷13905498057 | 開發區 |
27 | 經緯通達綜合物流園司機之家建設項目 | 臧寨鄉馬莊村 | 新建 | 2020 | 1、全國物流樞紐中心1000平方米,2、餐飲住宿購物中心2500平方米,3、休閑娛樂中心800平方米,4、維修中心550平方米,5、停車服務區及附屬設施 | 3240 | 山西經緯通達股份有限公司 | 郝建英18334982888 | |
28 | 金久鑄業年產25萬噸長石粉加工項目 | 經濟技術開發區北區 | 新建 | 2020 | 年產長石粉25萬噸。項目總建筑面積7000平方米,包括全封閉生產車間及相關配套設施;主要設備有鄂破設備、立破設備、水磨磨機、布袋除塵器等 | 3000 | 朔州金久鑄業有限公司 | 閆文廷13905498057 | 開發區 |
29 | 新波利高檔骨質瓷生產線項目 | 經濟技術開發區南區 | 新建 | 2020-2021 | 占地30畝,年產800萬件高檔日用骨質瓷,其中空心注漿300萬件,機制產品500萬件??偨ㄖ娣e1.2萬平方米,新建生產車間、倉庫等土建工程以及附屬配套設施和相關設備購置 | 2850 | 山西新波利陶瓷有限公司 | 張建剛15333491555 | 開發區 |
30 | 胡家嶺年存欄2400頭種豬場建設項目 | 臧寨鄉胡家嶺村 | 新建 | 2020-2021 | 年存2400頭種豬。項目總建筑面積11000平米,包括豬舍、配套輔助工程、服務性設施、車庫等,以及配套建設無害化糞污處理等附屬設施和相關設備購置等 | 2800 | 應縣新大象養殖有限公司 | 周建東13803486139 | |
31 | 慧富二手車交易市場建設項目 | 鎮子梁鄉郭家寨村 | 新建 | 2020-2021 | 項目總建筑面積6492平方米,其中一期工程主要建設交易大廳、展廳、查驗評估區、鍋爐房及消防電氣、硬化等配套設施;二期工程增加建設車輛展示廳、試車區、綠化、硬化及相關配套設施 | 1030 | 應縣慧富二手車交易市場有限公司 | 李建富18634986789 | |
32 | 中北恒基師家坊LNG加氣站 | 大黃巍鄉師家坊村 | 新建 | 2020-2021 | 設計加氣能力1.5×10Nm3/d。項目總建筑面積819平方米,新建站房1座、鋼罩棚1座、LNG罐池1座,設置1臺60m3LNG地上立式儲罐,1臺LNG泵撬,3臺LNG加氣機等設備及相關附屬配套設施建設 | 1100 | 山西中北恒基能源股份有限公司 | 王建興13903522179 | |
33 | 羅莊加油站建設項目 | 大臨河鄉羅莊村 | 新建 | 2020 | 項目總建筑面積814.2平方米,其中站房198.2平方米、加油罩棚616平方米,儲罐總容量200m3,以及購置雙槍加油機等設備和相關附屬配套設施建設 | 712 | 山西源豐潤天然氣有限公司 | 王文治18935496699 | |
34 | 國瑞﹒悅府建設項目 | 清寧公園南,四中對面 | 新建 | 2020-2021 | 項目占地50畝,總建筑面積約99996平方米,包括商業、住宅以及硬化、綠化和相關基礎配套設施 | 31147 | 山西國瑞民邦房地產開發有限公司 | 王美13934902282 | |
35 | 應縣東晟華府建設項目 | 寶坻閣小區東側,新七中、一小對面 | 新建 | 2020-2021 | 項目總建筑面積67474平方米,其中地上建筑面積59032平方米,地下建筑面積8442平方米,主要建設內容包括住宅、商業和配套用房,以及相關附屬設施 建設 | 17000 | 應縣明晟房地產開發有限公司 | 李培功13294699000 | |
36 | 博雅苑建設項目 | 理想家園北、思源路西側 | 新建 | 2020-2021 | 項目占地27畝,總建筑面積46300平方米,包括商業、住宅以及硬化、綠化和相關基礎配套設施 | 11000 | 應縣博匯房地產開發有限公司 | 李加全13834445009 | |
37 | 應縣欣明佳苑二期工程建設項目 | 應縣四環路北側,欣明佳苑一期西側 | 新建 | 2020-2021 | 項目總建筑面積37981平方米,其中地上建筑面積31681平方米,地下建筑面積6300平方米,主要建設住宅樓、商業樓、配套用房及相關基礎配套設施 | 9465 | 應縣元亨房地產開發有限公司 | 周興明13934956469 | |
38 | 綠苑建設項目 | 應山路北、汽車站西 | 新建 | 2020-2021 | 項目總建筑面積15359.65平方米,其中地上建筑面積12758.6平方米,地下建筑面積2601.05平方米,主要建設內容包括商業、住宅樓、地下室、場地及道路硬化、綠化和其他相關基礎配套設施等 | 3490 | 應縣鴻飛房地產開發有限公司 | 李武生13593485888 | |
39 | 萬豪新建集中供熱管網工程項目 | 縣城區域內 | 新建 | 2020 | 新建一次網管道600米,管徑為DN273,位于應縣七小路西;新建二次網管道2400米,管徑為DN219—DN274,用于全縣煤改熱工程;建設換熱站5座,總建筑面積900平方米,以及相關配套工程 | 2900 | 應縣萬豪誠盛熱力有限公司 | 劉成貴13513692309 | |
40 | 梨樹坪風電110KV送出工程 | 應縣 | 新建 | 2020-2021 | 新建110千伏線路21.5公里 | 2233 | 國網朔州供電公司 | 李銀平18903492334 | |
41 | 國新能源應縣畜禽糞污處理及資源化利用項目 | 杏寨鄉郭家莊村 | 新建 | 2020-2021 | 占地100畝,年處理牛糞糞污 55 萬噸,年產沼氣1825萬m3,計劃采用膜法生物天然氣提純裝置,年產生物天然氣632.16 萬m3,年固態有機肥產量 4萬噸,牛場墊床墊料1 萬噸,沼液量約為 55.46 萬噸。項目總建筑面積23500平方米,包括固態有機肥車間、預處理車間、成品庫和管理生活用房等土建工程,配套預處理系統、厭氧發酵系統、固液分離和沼渣沼液利用系統、沼氣凈化增壓系統、沼氣利用系統、工藝增溫系統及公共設施等 | 15451 | 山西國新生物質能源開發有限公司 | 王東13753085183 | 市重點 |
42 | 經緯通達全鋼構環保封閉庫建設項目 | 臧寨鄉馬莊村 | 新建 | 2020-2023 | 總建筑面積14.7萬平方米,建設全鋼構環保封閉庫21個和庫內基礎設施 | 6332 | 山西經緯通達股份有限公司 | 樊君君18834918816 | |
43 | 福盛全鋼構環保封閉庫建設項目 | 臧寨鄉馬莊村東 | 新建 | 2020-2021 | 項目總建筑面積35000平方米,建設全鋼構環保封閉庫5個以及廠區地面硬化等基礎設施 | 1908 | 應縣福盛潔凈煤制品有限公司 | 王福林18334980999 |
項目詳情
登錄后,可查看